




Motociclista detenido con más de 500 dosis de cocaína en Apolinario Saravia






Seguridad Urbana recuperó una bicicleta robada en Joaquín V. González


Se notifica 254 casos nuevos. Se confirman 63 casos sospechosos. Del total de casos 102 son contactos estrechos; resto en investigación
Hoy se activaron 5 protocolos con 5 muestras en estudio.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 1624 ya se encuentran recuperadas.
Hasta la fecha son 41 las personas fallecidas. 32 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 20 con Asistencia Respiratoria Mecánica.
Fecha: 30/08/2020 | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 0 | 20 |
Cachi | 0 | 0 |
Cafayate | 0 | 5 |
Capital | 68 | 881 |
Cerrillos | 3 | 43 |
Chicoana | 0 | 19 |
Gral. Güemes | 49 | 259 |
Gral. San Martín | 33 | 964 |
Guachipas | 1 | 4 |
Iruya | 0 | 7 |
La Caldera | 0 | 26 |
La Candelaria | 0 | 0 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 20 |
Los Andes | 0 | 12 |
Metán | 0 | 13 |
Molinos | 0 | 0 |
Orán | 93 | 597 |
Rivadavia | 1 | 70 |
Rosario de la Frontera | 0 | 5 |
Rosario de Lerma | 4 | 50 |
San Carlos | 0 | 1 |
Santa Victoria | 1 | 4 |
TOTAL | 254 | 3000 |











